VOC Hut Registration Archive: Difference between revisions
imported>George |
imported>George dec 2020 to mar 2021 added |
||
| (33 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{TOClimit|2}} | [[File:2019 Hut Registration Data Charts.jpg|thumb|570x570px]]{{TOClimit|2}} | ||
When entries are deleted each month from the [[VOC Hut Registration]] they should be recorded in the summary table below. | When entries are deleted each month from the [[VOC Hut Registration]] they should be recorded in the summary table below. | ||
A User is an individual person who is using the Hut. | A User is an individual person who is using the Hut. | ||
A User Night is the number of nights one user spends at the Hut. | A User Night is the number of nights one user spends at the Hut. | ||
A Night is the number of unique days in the month that the Hut was occupied. ''note: total nights will not likely be the sum of VOC and non-VOC'' | A Night is the number of unique days in the month that the Hut was occupied. ''note: total nights will not likely be the sum of VOC and non-VOC''. | ||
Nights occurring between the last day of the month and the first day of the month (Dec 31 to Jan 1) will be counted towards the last day of the month (Dec 31). | |||
In the case that the number of users is specified as a range such as 4-5, the larger number will be taken. | Nights occurring between the last day of the month and the first day of the month (Dec 31 to Jan 1) will be counted towards the last day of the month (Dec 31). In the case that the number of users is specified as a range such as 4-5, the larger number will be taken. | ||
For example: '''2017 January 30-Feb 2''' Group of 4-5 non-VOC members | For example: '''2017 January 30-Feb 2''' Group of 4-5 non-VOC members | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
==Summary== | ==Summary== | ||
===2017=== | The summaries below show the sum of all users/user nights in all VOC Huts during a particular month. Note that this does not include Lizzie Creek Cabin. | ||
===Users=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Year | |||
! colspan="3" |2017 | |||
! colspan="3" | 2018 | |||
! colspan="3" | 2019 | |||
! colspan="3" |2020 | |||
! colspan="3" |2021 | |||
|- | |||
|Month|| VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|- | |||
| January || 10 || 157 || 167 ||64||144 | |||
|208 | |||
|89||122||211 | |||
|34 | |||
|100 | |||
|134 | |||
|0 | |||
|30 | |||
|30 | |||
|- | |||
| February || 84 || 166 || 250 ||47||131 | |||
|178 | |||
|44||172||216 | |||
|83 | |||
|251 | |||
|334 | |||
|5 | |||
|36 | |||
|41 | |||
|- | |||
| March || 13 || 132 || 145 ||86||226 | |||
|312 | |||
|52||137||189 | |||
|18 | |||
|67 | |||
|85 | |||
|7 | |||
|45 | |||
|52 | |||
|- | |||
| April || 10 || 122 || 136 ||13||42 | |||
|55 | |||
|13||96||109 | |||
| colspan="3" rowspan="4" |COVID-19 Closure | |||
No Data | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| May || 1 || 43 || 44 ||0||6 | |||
|6 | |||
|6||29||35 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| June || 27 || 25 || 52 ||13||23||36||15||55||70 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| July || 27 || 46 || 73 ||24||72||96||43||106||149 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| August || 70 || 60 || 130 ||12||76||88||57||60||117 | |||
|20 | |||
|110 | |||
|130 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| September || 55 || 62 || 117 ||33||27||60||41||50||91 | |||
|21 | |||
|56 | |||
|77 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| October || 83 || 42 || 125 ||40||56||96||59||81||140 | |||
|26 | |||
|56 | |||
|82 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| November || 46 || 36 || 82 ||31||51||82||51||63||114 | |||
|14 | |||
|56 | |||
|70 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| December || 42 || 133 || 175 ||85||74||159||55||91||146 | |||
|24 | |||
|78 | |||
|102 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
|'''468''' | |||
|'''1024''' | |||
|'''1496''' | |||
|'''448''' | |||
|'''928''' | |||
|'''1376''' | |||
|'''525''' | |||
|'''1062''' | |||
|'''1587''' | |||
|'''240''' | |||
|'''774''' | |||
|'''1014''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== User Nights === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Year | |||
! colspan="3" |2017 | |||
! colspan="3" | 2018 | |||
! colspan="3" | 2019 | |||
! colspan="3" |2020 | |||
! colspan="3" |2021 | |||
|- | |||
| 2017 || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|- | |||
| January || 24 || 259 || 283||120||275 | |||
|395 | |||
|122||208||330 | |||
|96 | |||
|167 | |||
|263 | |||
|10 | |||
|73 | |||
|83 | |||
|- | |||
| February || 185 || 270 || 455||165||255 | |||
|420 | |||
|130||330||460 | |||
|203 | |||
|545 | |||
|748 | |||
|12 | |||
|65 | |||
|77 | |||
|- | |||
| March || 18 || 241 || 259||163||514 | |||
|677 | |||
|57||190||247 | |||
|43 | |||
|149 | |||
|192 | |||
|14 | |||
|75 | |||
|89 | |||
|- | |||
| April || 11 || 222 || 233 ||47||84 | |||
|131 | |||
|25||192||217 | |||
| colspan="3" rowspan="4" |COVID-19 Closure | |||
No Data | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| May || 2 || 86 || 88 ||0||26||26 | |||
|6||29||35 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| June || 27 || 44 || 71||13||23||36||27||90||117 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| July || 32 || 86 || 118||32||135||167||48||153||201 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| August || 132 || 111 || 243||15||102||117||76||86||162 | |||
|30 | |||
|152 | |||
|182 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| September || 111 || 106 || 217||37||31||68||47||56||103 | |||
|28 | |||
|90 | |||
|118 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| October || 113 || 57 || 170||64||70||134||99||89||188 | |||
|30 | |||
|64 | |||
|94 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| November || 46 || 39 || 85||39||53||92||51||69||120 | |||
|40 | |||
|68 | |||
|108 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| December || 290 || 311 || 601||314||125||439||242||220||462 | |||
|46 | |||
|174 | |||
|220 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
|'''991''' | |||
|'''1832''' | |||
|'''2823''' | |||
|'''1009''' | |||
|'''1693''' | |||
|'''2702''' | |||
|'''930''' | |||
|'''1712''' | |||
|'''2642''' | |||
|'''516''' | |||
|'''1409''' | |||
|'''1925''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<gallery mode="packed" heights="220px"> | |||
<!-- To add a photo use the following syntax without the quotations: "File:Photo.jpg|Photo Caption" --> | |||
File:2017 VOC Hut Unique Users.png | |||
File:2017 VOC Hut Unique User Breakdown.png | |||
File:2017 VOC Hut User Nights.png | |||
File:2017 VOC Hut User Night Breakdown.png | |||
</gallery> | |||
==[[Brew Hut]]== | |||
===Users=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Year | |||
! colspan="3" |2017 | |||
! colspan="3" | 2018 | |||
! colspan="3" | 2019 | |||
! colspan="3" |2020 | |||
! colspan="3" |2021 | |||
|- | |||
|Month|| VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|- | |||
| January || 0 || 69 || 69 ||3||51 | |||
|54 | |||
|56||74||130 | |||
|0 | |||
|59 | |||
|59 | |||
|0 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|- | |||
| February || 32 || 50 || 82 ||8||51||59||1||76||77 | |||
|10 | |||
|102 | |||
|112 | |||
|0 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|- | |||
| March || 0 || 50 || 50 ||17||84 | |||
|101 | |||
|20||79||99 | |||
|3 | |||
|17 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| April || 0 || 42 || 42 ||10||13 | |||
|23 | |||
|2||19||21 | |||
| colspan="3" rowspan="4" |COVID-19 Closure | |||
No Data | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| May || 0 || 0 || 0 ||0||0 | |||
|0 | |||
|4||29||33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| June || 14 || 24 || 38 ||0||7||7||3||24||27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| July || 1 || 16 || 17 ||17||25||42||17||36||53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| August || 37 || 23 || 60 ||10||38||48||33||35||68 | |||
|0 | |||
|71 | |||
|71 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| September || 21 || 15 || 36 ||28||27||55||36||43||79 | |||
|14 | |||
|41 | |||
|55 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| October || 38 || 20 || 58 ||16||47||63||19||53||72 | |||
|12 | |||
|36 | |||
|48 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| November || 45 || 25 || 70 ||23||51||74||37||52||89 | |||
|0 | |||
|36 | |||
|36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| December || 5 || 95 || 100 ||26||64||90||12||45||57 | |||
|16 | |||
|56 | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
|'''193''' | |||
|'''429''' | |||
|'''622''' | |||
|'''158''' | |||
|'''458''' | |||
|'''616''' | |||
|'''240''' | |||
|'''565''' | |||
|'''805''' | |||
|'''55''' | |||
|'''418''' | |||
|'''473''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== User Nights === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Year | |||
! colspan="3" |2017 | |||
! colspan="3" | 2018 | |||
! colspan="3" | 2019 | |||
! colspan="3" |2020 | |||
! colspan="3" |2021 | |||
|- | |||
| 2017 || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|- | |||
| January || 0 || 88 || 88 ||3||67 | |||
|70 | |||
|56||108||164 | |||
|0 | |||
|70 | |||
|70 | |||
|0 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|- | |||
| February || 32 || 76 || 108 ||26||94||120||1||116||117 | |||
|12 | |||
|164 | |||
|176 | |||
|0 | |||
|24 | |||
|24 | |||
|- | |||
| March || 0 || 126 || 126 ||52||233 | |||
|285 | |||
|20||113||133 | |||
|7 | |||
|25 | |||
|32 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|- | |||
| April || 0 || 65 || 65 ||12||22 | |||
|34 | |||
|4||33||37 | |||
| colspan="3" rowspan="4" |COVID-19 Closure | |||
No Data | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| May || 0 || 0 || 0 ||0||0 | |||
|0 | |||
|4||29||33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| June || 14 || 43 || 57 ||0||7||7||3||36||39 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| July || 1 || 20 || 21 ||19||25||44||22||36||58 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| August || 37 || 23 || 60 ||13||46||59||33||35||68 | |||
|0 | |||
|81 | |||
|81 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| September || 41 || 15 || 56 ||28||27||55||42||49||91 | |||
|14 | |||
|57 | |||
|71 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| October || 38 || 20 || 58 ||16||57||73||19||59||78 | |||
|16 | |||
|42 | |||
|58 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| November || 45 || 28 || 73 ||23||53||76||37||58||95 | |||
|0 | |||
|44 | |||
|44 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| December || 6 || 134 || 144 ||26||97||123||19||53||72 | |||
|22 | |||
|118 | |||
|140 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
|'''214''' | |||
|'''638''' | |||
|'''856''' | |||
|'''218''' | |||
|'''728''' | |||
|'''946''' | |||
|'''260''' | |||
|'''725''' | |||
|'''985''' | |||
|'''71''' | |||
|'''601''' | |||
|'''672''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Nights === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Year | |||
! colspan="3" |2017 | |||
! colspan="3" | 2018 | |||
! colspan="3" | 2019 | |||
! colspan="3" |2020 | |||
! colspan="3" |2021 | |||
|- | |||
|Month|| VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|- | |||
| January || 0 || 10 || 10||1||10 | |||
|10 | |||
|3||16||17 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |||
| February || 3 || 12 || 12||5||15||15||1||14||14 | |||
|3 | |||
|18 | |||
|19 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|- | |||
| March || 1 || 15 || 16||8||20 | |||
|20 | |||
|2||11||12 | |||
|7 | |||
|25 | |||
|32 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
| April || 0 || 9 || 9||3||9 | |||
|10 | |||
|2||7||7 | |||
| colspan="3" rowspan="4" |COVID-19 Closure | |||
No Data | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| May || 0 || 0 || 0||0||0 | |||
|0 | |||
|1||5||6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| June || 2 || 7 || 9||0||4||4||2||5||5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| July || 2 || 5 || 6||3||5||8||3||6||9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| August || 3 || 7 || 9||4||8||8||4||9||10 | |||
|0 | |||
|16 | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| September || 3 || 6 || 8||4||5||7||6||9||10 | |||
|3 | |||
|11 | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| October || 3 || 1 || 3||1||6||7||2||10||10 | |||
|3 | |||
|11 | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| November || 3 || 6 || 7||3||7||8||4||7||8 | |||
|4 | |||
|11 | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| December || 3 || 20 || 20||5||11||14||6||10||12 | |||
|3 | |||
|16 | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
|'''23''' | |||
|'''98''' | |||
|'''109''' | |||
|'''37''' | |||
|'''100''' | |||
|'''111''' | |||
|'''36''' | |||
|'''109''' | |||
|'''120''' | |||
|'''18''' | |||
|'''93''' | |||
|'''97''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==[[Brian Waddington Hut]]== | |||
===Users=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Year | |||
! colspan="3" |2017 | |||
! colspan="3" | 2018 | |||
! colspan="3" | 2019 | |||
! colspan="3" |2020 | |||
! colspan="3" |2021 | |||
|- | |||
|Month|| VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|- | |||
| January || 7 || 64 || 71 ||61||74 | |||
|135 | |||
|30||43||73 | |||
|6 | |||
|34 | |||
|40 | |||
|0 | |||
|14 | |||
|14 | |||
|- | |||
| February || 20 || 52 || 72 ||0||43||43 | |||
|25||63||88 | |||
|51 | |||
|119 | |||
|170 | |||
|5 | |||
|18 | |||
|23 | |||
|- | |||
| March || 0 || 35 || 35 ||38||71 | |||
|109 | |||
|23||29||52 | |||
|12 | |||
|27 | |||
|39 | |||
|7 | |||
|39 | |||
|46 | |||
|- | |||
| April || 3 || 35 || 38 ||0||10 | |||
|10 | |||
|6||52||58 | |||
| colspan="3" rowspan="4" |COVID-19 Closure | |||
No Data | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| May || 1 || 43 || 44 ||0||0 | |||
|0 | |||
|2||0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| June || 0 || 0 || 0 ||1||14||15||12||25||37 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| July || 26 || 8 || 34 ||7||33||40||26||53||79 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| August || 8 || 32 || 40 ||2||26||28||22||10||32 | |||
|13 | |||
|14 | |||
|27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| September || 2 || 34 || 36 ||3||0||3||5||4||9 | |||
|0 | |||
|7 | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| October || 45 || 2 || 47 ||24||9||33||40||28||68 | |||
|1 | |||
|14 | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| November || 1 || 11 || 12 ||8||0||8||14||11||25 | |||
|14 | |||
|20 | |||
|34 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| December || 37 || 30 || 67 ||59||10||69||35||39||74 | |||
|4 | |||
|22 | |||
|26 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
|'''150''' | |||
|'''346''' | |||
|'''496''' | |||
|'''203''' | |||
|'''290''' | |||
|'''493''' | |||
|'''240''' | |||
|'''357''' | |||
|'''597''' | |||
|'''101''' | |||
|'''257''' | |||
|'''358''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== User Nights === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Year | |||
! colspan="3" |2017 | |||
! colspan="3" | 2018 | |||
! colspan="3" | 2019 | |||
! colspan="3" |2020 | |||
! colspan="3" |2021 | |||
|- | |||
|Month|| VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|- | |||
| January || 18 || 138 || 156 ||117||151 | |||
|268 | |||
|6||9||152 | |||
|44 | |||
|69 | |||
|113 | |||
|2 | |||
|57 | |||
|59 | |||
|- | |||
| February || 40 || 114 || 154 ||0||115||115||55||130||185 | |||
|69 | |||
|281 | |||
|350 | |||
|12 | |||
|41 | |||
|53 | |||
|- | |||
| March || 0 || 56 || 56 ||66||171 | |||
|237 | |||
|26||46||72 | |||
|30 | |||
|55 | |||
|85 | |||
|14 | |||
|69 | |||
|83 | |||
|- | |||
| April || 4 || 98 || 102 ||26||33 | |||
|59 | |||
|10||116||126 | |||
| colspan="3" rowspan="4" |COVID-19 Closure | |||
No Data | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| May || 2 || 86 || 88 ||0||0 | |||
|0 | |||
|2||0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| June || 0 || 0 || 0 ||1||14||15||24||42||66 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| July || 31 || 8 || 39 ||13||72||85||26||83||109 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| August || 20 || 63 || 83 ||2||32||34||38||18||56 | |||
|14 | |||
|16 | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| September || 4 || 58 || 62 ||7||4||11||5||4||9 | |||
|0 | |||
|11 | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| October || 75 || 2 || 77 ||48||13||61||80||30||110 | |||
|1 | |||
|16 | |||
|17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| November || 1 || 11 || 12 ||16||0||16||14||11||25 | |||
|40 | |||
|24 | |||
|64 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| December || 284 || 161 || 445 ||288||28||316||175||125||300 | |||
|8 | |||
|56 | |||
|64 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
|'''479''' | |||
|'''795''' | |||
|'''1274''' | |||
|'''584''' | |||
|'''633''' | |||
|'''1217''' | |||
|'''515''' | |||
|'''697''' | |||
|'''1212''' | |||
|'''206''' | |||
|'''528''' | |||
|'''734''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Nights === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Year | |||
! colspan="3" |2017 | |||
! colspan="3" | 2018 | |||
! colspan="3" | 2019 | |||
! colspan="3" |2020 | |||
! colspan="3" |2021 | |||
|- | |||
|Month|| VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|- | |||
| January || 6 || 8 || 8||11||16 | |||
|20 | |||
|2||6||8 | |||
|5 | |||
|11 | |||
|11 | |||
|1 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|- | |||
| February || 6 || 11 || 11||0||14 | |||
|14 | |||
|9||12||14 | |||
|11 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|5 | |||
|13 | |||
|13 | |||
|- | |||
| March || 0 || 15 || 15||6||23 | |||
|23 | |||
|5||14||14 | |||
|6 | |||
|11 | |||
|14 | |||
|4 | |||
|14 | |||
|14 | |||
|- | |||
| April || 3 || 5 || 6||1||4 | |||
|4 | |||
|3||5||6 | |||
| colspan="3" rowspan="4" |COVID-19 Closure | |||
No Data | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| May || 0 || 4 || 4||0||0 | |||
|0 | |||
|1||0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| June || 0 || 0 || 0||1||3||3||2||4||4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| July || 3 || 3 || 5||3||19||19||4||12||13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| August || 5 || 9 || 9||1||6||6||5||5||8 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| September || 2 || 6 || 6||2||1||2||1||1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| October || 3 || 1 || 4||2||3||3||2||5||5 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| November || 1 || 2 || 2||2||0||2||2||3||3 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| December || 8 || 13 || 15||12||9||15||5||14||14 | |||
|5 | |||
|14 | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
|'''37''' | |||
|'''77''' | |||
|'''85''' | |||
|'''41''' | |||
|'''98''' | |||
|'''111''' | |||
|'''41''' | |||
|'''81''' | |||
|'''92''' | |||
|'''36''' | |||
|'''69''' | |||
|'''76''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==[[Burton Hut]]== | |||
===Users=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Year | |||
! colspan="3" |2017 | |||
! colspan="3" | 2018 | |||
! colspan="3" | 2019 | |||
! colspan="3" |2020 | |||
! colspan="3" |2021 | |||
|- | |||
|Month|| VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|- | |||
| January || 3 || 24 || 27 ||0||0 | |||
|0 | |||
|3||5||8 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| February || 32 || 64 || 96 ||35 | |||
|37||72||18||26||44 | |||
|20 | |||
|23 | |||
|43 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| March || 8 || 41 || 49 ||31||71 | |||
|102 | |||
|9||26||35 | |||
|3 | |||
|10 | |||
|13 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| April || 7 || 45 || 52 ||3||19 | |||
|22 | |||
|5||25||30 | |||
| colspan="3" rowspan="4" |COVID-19 Closure | |||
No Data | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| May || 0 || 0 || 0 ||0||6 | |||
|6 | |||
|0||0 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| June || 0 || 0 || 0 ||2||0||2||0||0||0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| July || 0 || 0 || 0 ||0||2||2||0||0||0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| August || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||1||3 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| September || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 | |||
|7 | |||
|0 | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| October || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| November || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| December || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
|'''50''' | |||
|'''174''' | |||
|'''224''' | |||
|'''71''' | |||
|'''135''' | |||
|'''206''' | |||
|'''36''' | |||
|'''85''' | |||
|'''121''' | |||
|'''50''' | |||
|'''33''' | |||
|'''83''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== User Nights === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Year | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" |2017 | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | 2018 | ||
! colspan="3" | 2019 | |||
! colspan="3" |2020 | |||
! colspan="3" |2021 | |||
|- | |- | ||
| | |Month|| VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | ||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|VOC | |||
|Non-VOC | |||
|Total | |||
|- | |- | ||
| January || | | January || 6 || 33 || 39 ||0||0 | ||
|0 | |||
|6||8||14 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
| February || | | February || 113 || 80 || 193 ||123||46||169||74||35||109 | ||
|120 | |||
|78 | |||
|198 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
| March || | | March || 8 || 41 || 49 ||45||110 | ||
|155 | |||
|11||28||39 | |||
|6 | |||
|26 | |||
|32 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
| April || | | April || 7 || 59 || 66 ||9||29 | ||
|38 | |||
|11||43||54 | |||
| colspan="3" rowspan="4" |COVID-19 Closure | |||
No Data | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| May || | | May || 0 || 0 || 0 ||0||26 | ||
|26 | |||
|0||0||0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| June || | | June || 0 || 0 || 0 ||2||0||2||0||0||0 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| July || | | July || 0 || 0 || 0 ||0||2||2||0||0||0 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| August || | | August || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||2||6 | ||
|8 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| September || | | September || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 | ||
|14 | |||
|0 | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| October || | | October || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| November || | | November || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| December || | | December || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
|'''134''' | |||
|'''213''' | |||
|'''347''' | |||
|'''179''' | |||
|'''213''' | |||
|'''392''' | |||
|'''104''' | |||
|'''120''' | |||
|'''224''' | |||
|'''160''' | |||
