Clubroom Library: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Duncan |
imported>Eresc counting what is left to do |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
!width="50"|Year | !width="50"|Year | ||
!width="50"|Scanned | !width="50"|Scanned | ||
!width="50"|Pages | |||
|- | |- | ||
|I|| 1958|| Yes | |I|| 1958|| Yes | ||
| Line 25: | Line 26: | ||
|II|| 1959|| Yes | |II|| 1959|| Yes | ||
|- | |- | ||
|III|| 1960|| NO | |III|| 1960|| NO ||89 | ||
|- | |- | ||
|IV || 1961|| NO | |IV || 1961|| NO ||56 | ||
|- | |- | ||
|V || 1962|| NO | |V || 1962|| NO ||66 | ||
|- | |- | ||
|VI || 1963|| Yes | |VI || 1963|| Yes | ||
| Line 35: | Line 36: | ||
|VII || 1964|| Yes | |VII || 1964|| Yes | ||
|- | |- | ||
|VIII|| 1965|| NO | |VIII|| 1965|| NO ||51 | ||
|- | |- | ||
|IX|| 1966|| NO | |IX|| 1966|| NO ||83 | ||
|- | |- | ||
|X|| 1967 || NO | |X|| 1967 || NO ||67 | ||
|- | |- | ||
|XI|| 1968|| NO | |XI|| 1968|| NO ||116 | ||
|- | |- | ||
|XII|| 1969|| Yes | |XII|| 1969|| Yes | ||
|- | |- | ||
|XIII|| 1970|| NO | |XIII|| 1970|| NO ||152 | ||
|- | |- | ||
|XIV || 1971|| Yes | |XIV || 1971|| Yes | ||
| Line 51: | Line 52: | ||
|XV || 1972|| Yes | |XV || 1972|| Yes | ||
|- | |- | ||
|XVI|| 1973 || NO | |XVI|| 1973 || NO ||148 | ||
|- | |- | ||
|XVII|| 1974|| NO | |XVII|| 1974|| NO ||129 | ||
|- | |- | ||
|XVIII || 1975 || NO | |XVIII || 1975 || NO ||87 | ||
|- | |- | ||
|XIX|| 1976|| NO | |XIX|| 1976|| NO ||121 | ||
|- | |- | ||
|XX || 1977|| NO | |XX || 1977|| NO ||90 | ||
|- | |- | ||
|XXI || 1978 || NO | |XXI || 1978 || NO ||139 | ||
|- | |- | ||
|XXII || 1979|| NO | |XXII || 1979|| NO ||146 | ||
|- | |- | ||
|XXIII || 1980|| NO | |XXIII || 1980|| NO ||144 | ||
|- | |- | ||
|XXIV || 1981|| NO | |XXIV || 1981|| NO || 108 | ||
|- | |- | ||
|XXV || 1982 || NO | |XXV || 1982 || NO || 244 | ||
|- | |- | ||
|XXVI || 1983 ||Yes | |XXVI || 1983 ||Yes | ||
| Line 79: | Line 80: | ||
|XXIX || 1986 || Yes | |XXIX || 1986 || Yes | ||
|- | |- | ||
|XXX|| 1987 || NO | |XXX|| 1987 || NO ||126 | ||
|- | |- | ||
|XXXI || 1988|| NO | |XXXI || 1988|| NO ||128 | ||
|- | |- | ||
|XXXII|| 1989 || NO | |XXXII|| 1989 || NO ||124 | ||
|- | |- | ||
|XXXIII|| 1990 || NO | |XXXIII|| 1990 || NO ||150 | ||
|- | |- | ||
|XXXIV || 1991 || NO | |XXXIV || 1991 || NO ||160 | ||
|- | |- | ||
|XXXV || 1992 || NO | |XXXV || 1992 || NO ||180 | ||
|- | |- | ||
|XXXVI || 1993 || NO | |XXXVI || 1993 || NO || | ||
|- | |- | ||
|XXXVII || 1994 || NO | |XXXVII || 1994 || NO ||201 | ||
|- | |- | ||
|XXXVIII || 1995 || NO | |XXXVIII || 1995 || NO ||206 | ||
|- | |- | ||
|XXXIX|| 1996 || NO | |XXXIX|| 1996 || NO ||174 | ||
|- | |- | ||
|XL || 1997 || NO | |XL || 1997 || NO ||222 | ||
|- | |- | ||
|XLI || 1998 || NO | |XLI || 1998 || NO ||253 | ||
|- | |- | ||
|XLII || 1999 || NO | |XLII || 1999 || NO ||200 | ||
|- | |- | ||
|XLIII || 2000 || NO | |XLIII || 2000 || NO ||301 | ||
|- | |- | ||
|XLIV || 2001 || NO | |XLIV || 2001 || NO ||281 | ||
|- | |- | ||
|XLV || 2002 || NO | |XLV || 2002 || NO ||233 | ||
|- | |- | ||
|XLVI || 2003 || NO | |XLVI || 2003 || NO ||235 | ||
|- | |- | ||
|XLVII|| 2004 || NO | |XLVII|| 2004 || NO ||264 | ||
|- | |- | ||
|XLVIII || 2005 || NO | |XLVIII || 2005 || NO ||222 | ||
|- | |- | ||
|XLIX|| 2006 || Yes | |XLIX|| 2006 || Yes | ||
Revision as of 22:42, 25 April 2008
Recent Guidebooks
- 103 Hikes by Jack Bryceland and Mary & David Macaree
- Alpine Select by Kevin McLane
- Don't Waste Your Time in the BC Coast Mountains by Kathy and Craig Copeland
- Exploring the Coast Mountains on Skis by John Baldwin
- Hiking and Climbing in Southwest BC by Bruce Fairley
- Scrambles in Southwest British Columbia by Matt Gunn (Updates, feedback: cairnpublishing.com)
Historic Guidebooks
Digitized Archives
These are not yet online, but are listed so that volunteers know which parts of this project are complete, in order to avoid duplication.
| VOCJ Volume # | Year | Scanned | Pages |
|---|---|---|---|
| I | 1958 | Yes | |
| II | 1959 | Yes | |
| III | 1960 | NO | 89 |
| IV | 1961 | NO | 56 |
| V | 1962 | NO | 66 |
| VI | 1963 | Yes | |
| VII | 1964 | Yes | |
| VIII | 1965 | NO | 51 |
| IX | 1966 | NO | 83 |
| X | 1967 | NO | 67 |
| XI | 1968 | NO | 116 |
| XII | 1969 | Yes | |
| XIII | 1970 | NO | 152 |
| XIV | 1971 | Yes | |
| XV | 1972 | Yes | |
| XVI | 1973 | NO | 148 |
| XVII | 1974 | NO | 129 |
| XVIII | 1975 | NO | 87 |
| XIX | 1976 | NO | 121 |
| XX | 1977 | NO | 90 |
| XXI | 1978 | NO | 139 |
| XXII | 1979 | NO | 146 |
| XXIII | 1980 | NO | 144 |
| XXIV | 1981 | NO | 108 |
| XXV | 1982 | NO | 244 |
| XXVI | 1983 | Yes | |
| XXVII | 1984 | Yes | |
| XXVIII | 1985 | Yes | |
| XXIX | 1986 | Yes | |
| XXX | 1987 | NO | 126 |
| XXXI | 1988 | NO | 128 |
| XXXII | 1989 | NO | 124 |
| XXXIII | 1990 | NO | 150 |
| XXXIV | 1991 | NO | 160 |
| XXXV | 1992 | NO | 180 |
| XXXVI | 1993 | NO | |
| XXXVII | 1994 | NO | 201 |
| XXXVIII | 1995 | NO | 206 |
| XXXIX | 1996 | NO | 174 |
| XL | 1997 | NO | 222 |
| XLI | 1998 | NO | 253 |
| XLII | 1999 | NO | 200 |
| XLIII | 2000 | NO | 301 |
| XLIV | 2001 | NO | 281 |
| XLV | 2002 | NO | 233 |
| XLVI | 2003 | NO | 235 |
| XLVII | 2004 | NO | 264 |
| XLVIII | 2005 | NO | 222 |
| XLIX | 2006 | Yes | |
| L | 2007 | In Publication Process |
| Photo Collection Year | Type | Scanned |
|---|---|---|
| ALL | Slide | Yes |
| 1927-49 | Prints | Partial |
| ALL Other | Prints | NO |