Climbing wall available hours: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Jmotters |
imported>Jmotters |
||
| Line 125: | Line 125: | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|4<br> | |4<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-13:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|5<br> | |5<br> | ||
''' '''<br> | '''10:00-17:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|6<br> | |6<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-24:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|7<br> | |7<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-24:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|8<br> | |8<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-17:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|9<br> | |9<br> | ||
''' '''<br> | '''nothing '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|- | |- | ||
|10<br> | |10<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-17:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|11<br> | |11<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-24:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|12<br> | |12<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-24:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|13<br> | |13<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-24:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|14<br> | |14<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-24:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|15<br> | |15<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-24:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|16<br> | |16<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-17:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|- | |- | ||
|17<br> | |17<br> | ||
''' '''<br> | '''7:00-24:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|18<br> | |18<br> | ||
Revision as of 21:26, 1 December 2006
Wall updates:
Belay Tester availability:
- Kaja: Mondays 10-11am, Wednesdays 12-12:30 pm, or by appointment
- James:
- Jeff: By appointment
- Sandra: Wednesdays 1:30-2pm
Climbing Wall Hours:
November 2006
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:00-10:00 |
2 7:00-17:00 |
3 7:00-17:00 |
4 7:00-17:00 | |||
| 5 7:00-17:00 |
6 7:00-12:00 |
7 7:00-24:00 |
8 7:00-10:00 |
9 7:00-17:00 |
10 7:00-17:00 |
11 7:00-17:00 |
| 12 no climbing |
13 7:00-17:00 |
14 7:00-11:30 |
15 7:00-10:00 |
16 7:00-17:00 |
17 7:00-17:00 |
18 7:00-14:00 |
| 19 7:00-17:00 |
20 13:30-17:00 |
21 7:00-17:00 |
22 7:00-10:00 |
23 nothing |
24 nothing |
25 nothing |
| 26 nothing |
27 7:00-16:00 |
28 7:00-19:00 |
29 7:00-10:00 |
30 7:00-17:00 |
December 2006
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:00-17:00 |
2 nothing | |||||
| 3 14:00-17:00 |
4 7:00-13:00 |
5 10:00-17:00 |
6 7:00-24:00 |
7 7:00-24:00 |
8 7:00-17:00 |
9 nothing |
| 10 7:00-17:00 |
11 7:00-24:00 |
12 7:00-24:00 |
13 7:00-24:00 |
14 7:00-24:00 |
15 7:00-24:00 |
16 7:00-17:00 |
| 17 7:00-24:00 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 31 |