Climbing wall available hours: Difference between revisions
imported>Megs09 |
imported>Megs09 |
||
| Line 146: | Line 146: | ||
|} | |} | ||
=== | === October 2008*=== | ||
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" | ||
|- align="center" style="background-color: #cccccc;" | |- align="center" style="background-color: #cccccc;" | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|1<br> | |1<br> | ||
''' | ''' 11:00-17:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|2<br> | |2<br> | ||
''' | ''' 16:00-17:00 '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|- | |- | ||
|3<br> | |3<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|4<br> | |4<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|5<br> | |5<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|6<br> | |6<br> | ||
| Line 193: | Line 193: | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|7<br> | |7<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|8<br> | |8<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|9<br> | |9<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|- | |- | ||
|10<br> | |10<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|11<br> | |11<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|12<br> | |12<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|13<br> | |13<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|14<br> | |14<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|15<br> | |15<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|16<br> | |16<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|- | |- | ||
|17<br> | |17<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|18<br> | |18<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|19<br> | |19<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|20<br> | |20<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|21<br> | |21<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|22<br> | |22<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|23<br> | |23<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|- | |- | ||
|24<br> | |24<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|25<br> | |25<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|26<br> | |26<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|27<br> | |27<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|28<br> | |28<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|29<br> | |29<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|30<br> | |30<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
| Line 273: | Line 273: | ||
|- | |- | ||
|31<br> | |31<br> | ||
''' | ''' N/A '''<br> | ||
''' '''<br> | ''' '''<br> | ||
|<br> | |<br> | ||
| Line 295: | Line 295: | ||
|} | |} | ||
==See also== | ==See also== | ||
[[VOC climbing wall]] | [[VOC climbing wall]] | ||
Revision as of 22:42, 25 September 2008

You cannot climb on the wall unless the VOC has the wall booked! Check before! Breaking the rules jeopardizes access for everyone. Just because you can manage to get in there somehow outside these hours doesn't mean you can climb. We had complaints from Film Society regarding people climbing during movies, so especially don’t do that.
Belay Tester availability:
- Any Exec: in the clubroom from 12-1 monday to friday, or by email appointment.
Climbing Wall Hours:
September 2008*
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 closed |
2 closed |
3 closed |
4 closed |
5 closed |
| 6 closed |
7 closed |
8 closed |
9 closed |
10 closed |
11 closed |
12 closed |
| 13 closed |
14 closed |
15 closed |
16 closed |
17 closed |
18 closed |
19 closed |
| 20 closed |
21 closed |
22* closed |
23* closed |
24 closed |
25 closed |
26 closed |
| 27 closed |
28 closed |
29 12:00-17:00 |
30 16:00-17:00 |
31 closed |
|
|
October 2008*
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 11:00-17:00 |
2 16:00-17:00 |
| 3 N/A |
4 N/A |
5 N/A |
6 7:00-24:00 |
7 N/A |
8 N/A |
9 N/A |
| 10 N/A |
11 N/A |
12 N/A |
13 N/A |
14 N/A |
15 N/A |
16 N/A |
| 17 N/A |
18 N/A |
19 N/A |
20 N/A |
21 N/A |
22 N/A |
23 N/A |
| 24 N/A |
25 N/A |
26 N/A |
27 N/A |
28 N/A |
29 N/A |
30 N/A
|
| 31 N/A |
|
|
|
|
|
|