VOC Hut Registration Archive: Difference between revisions
imported>George July Registrations Added |
imported>George Added August Registrations |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
! colspan="3" | Users | ! colspan="3" | Users | ||
! colspan="3" | User Nights | ! colspan="3" | User Nights | ||
|- | |||
| 2017 || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|- | |- | ||
| | | January || 10 || 157 || 167 || 24 || 259 || 283 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | February || 84 || 166 || 250 || 185 || 270 || 455 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | March || 13 || 132 || 145 || 18 || 241 || 259 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | April || 10 || 122 || 136 || 11 || 222 || 233 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | May || 1 || 43 || 44 || 2 || 86 || 88 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | June || 27 || 25 || 52 || 27 || 44 || 71 | ||
| | |||
| | |||
| 44 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | July || 27 || 46 || 73 || 32 || 86 || 118 | ||
| 27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | August || 70 || 60 || 130 || 132 || 111 || 243 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | September || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | October || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | November || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | December || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Line 130: | Line 52: | ||
! colspan="3" | Users | ! colspan="3" | Users | ||
! colspan="3" | User Nights | ! colspan="3" | User Nights | ||
|- | |||
| 2017 || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|- | |- | ||
| | | January || 0 || 69 || 69 || 0 || 88 || 88 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | February || 32 || 50 || 82 || 32 || 76 || 108 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | March || 0 || 50 || 50 || 0 || 126 || 126 | ||
| | |||
| 50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | April || 0 || 42 || 42 || 0 || 65 || 65 | ||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | May || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | June || 14 || 24 || 38 || 14 || 43 || 57 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | July || 1 || 16 || 17 || 1 || 20 || 21 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | August || 37 || 23 || 60 || 37 || 23 || 60 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | September || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | October || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | November || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | December || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Line 242: | Line 86: | ||
! colspan="3" | Users | ! colspan="3" | Users | ||
! colspan="3" | User Nights | ! colspan="3" | User Nights | ||
|- | |||
| 2017 || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|- | |- | ||
| | | January || 7 || 64 || 71 || 18 || 138 || 156 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 156 | |||
|- | |- | ||
| February | | February || 20 || 52 || 72 || 40 || 114 || 154 | ||
| 20 | |||
| 52 | |||
| 72 | |||
| 40 | |||
| 114 | |||
| 154 | |||
|- | |- | ||
| March | | March || 0 || 35 || 35 || 0 || 56 || 56 | ||
| 0 | |||
| 35 | |||
| 35 | |||
| 0 | |||
| 56 | |||
| 56 | |||
|- | |- | ||
| April | | April || 3 || 35 || 38 || 4 || 98 || 102 | ||
| 3 | |||
| 35 | |||
| 38 | |||
| 4 | |||
| 98 | |||
| 102 | |||
|- | |- | ||
| May | | May || 1 || 43 || 44 || 2 || 86 || 88 | ||
| 1 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 2 | |||
| 86 | |||
| 88 | |||
|- | |- | ||
| June | | June || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| July | | July || 26 || 8 || 34 || 31 || 8 || 39 | ||
| 26 | |||
| 8 | |||
| 34 | |||
| 31 | |||
| 8 | |||
| 39 | |||
|- | |- | ||
| August | | August || 8 || 32 || 40 || 20 || 63 || 83 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| September | | September || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| October | | October || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| November | | November || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| December | | December || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Line 354: | Line 120: | ||
! colspan="3" | Users | ! colspan="3" | Users | ||
! colspan="3" | User Nights | ! colspan="3" | User Nights | ||
|- | |||
| 2017 || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|- | |- | ||
| | | January || 3 || 24 || 27 || 6 || 33 || 39 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 39 | |||
|- | |- | ||
| February | | February || 32 || 64 || 96 || 113 || 80 || 193 | ||
| 32 | |||
| 64 | |||
| 96 | |||
| 113 | |||
| 80 | |||
| 193 | |||
|- | |- | ||
| March | | March || 8 || 41 || 49 || 8 || 41 || 49 | ||
| 8 | |||
| 41 | |||
| 49 | |||
| 8 | |||
| 41 | |||
| 49 | |||
|- | |- | ||
| April | | April || 7 || 45 || 52 || 7 || 59 || 66 | ||
| 7 | |||
| 45 | |||
| 52 | |||
| 7 | |||
| 59 | |||
| 66 | |||
|- | |- | ||
| May | | May || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| June | | June || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| July | | July || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| August | | August || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| September | | September || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| October | | October || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| November | | November || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| December | | December || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Line 466: | Line 154: | ||
! colspan="3" | Users | ! colspan="3" | Users | ||
! colspan="3" | User Nights | ! colspan="3" | User Nights | ||
|- | |||
| 2017 || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|- | |- | ||
| | | January || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | February || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| | | March || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| | | April || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| | | May || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| | | June || 13 || 1 || 14 || 13 || 1 || 14 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | July || 0 || 22 || 22 || 0 || 58 || 58 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | August || 25 || 5 || 30 || 75 || 25 || 100 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | September || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | October || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | November || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | December || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Line 578: | Line 188: | ||
! colspan="3" | Users | ! colspan="3" | Users | ||
! colspan="3" | User Nights | ! colspan="3" | User Nights | ||
|- | |||
| 2017 || VOC || Non-VOC || Total || VOC || Non-VOC || Total | |||
|- | |- | ||
| | | January || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| | |||
| 0 | |||
| | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| February | | February || 4 || 30 || 34 || 16 || 109 || 125 | ||
| 4 | |||
| 30 | |||
| 34 | |||
| 16 | |||
| 109 | |||
| 125 | |||
|- | |- | ||
| March | | March || 5 || 6 || 11 || 10 || 18 || 28 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 18 | |||
| 28 | |||
|- | |- | ||
| April | | April || 6 || 2 || 8 || 16 || 2 || 18 | ||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 8 | |||
| 16 | |||
| 2 | |||
| 18 | |||
|- | |- | ||
| May | | May || 0 || 6 || 6 || 0 || 24 || 24 | ||
| 0 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
|- | |- | ||
| June | | June || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| July | | July || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| August | | August || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| September | | September || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| October | | October || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| November | | November || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| December | | December || || || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 02:33, 4 September 2017
When entries are deleted each month from the VOC Hut Registration they should be recorded in the summary table below.
A User is an individual person who is using the Hut. A User Night is the number of nights one user spends at the Hut. Nights occurring between the last day of the month and the first day of the month (Dec 31 to Jan 1) will be counted towards the last day of the month (Dec 31). In the case that the number of users is specified as a range such as 4-5, the larger number will be taken.
For example: 2017 January 30-Feb 2 Group of 4-5 non-VOC members
This will be counted in January as 5 Non-VOC Users and 10 Non-VOC User Nights & in February as 5 Non-VOC Users and 5 Non-VOC User Nights.
Summary
2017
Note that the 2017 summary table does not include Lizzie Creek Cabin.
| Date | Users | User Nights | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | VOC | Non-VOC | Total | VOC | Non-VOC | Total |
| January | 10 | 157 | 167 | 24 | 259 | 283 |
| February | 84 | 166 | 250 | 185 | 270 | 455 |
| March | 13 | 132 | 145 | 18 | 241 | 259 |
| April | 10 | 122 | 136 | 11 | 222 | 233 |
| May | 1 | 43 | 44 | 2 | 86 | 88 |
| June | 27 | 25 | 52 | 27 | 44 | 71 |
| July | 27 | 46 | 73 | 32 | 86 | 118 |
| August | 70 | 60 | 130 | 132 | 111 | 243 |
| September | ||||||
| October | ||||||
| November | ||||||
| December | ||||||
Brew
2017
| Date | Users | User Nights | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | VOC | Non-VOC | Total | VOC | Non-VOC | Total |
| January | 0 | 69 | 69 | 0 | 88 | 88 |
| February | 32 | 50 | 82 | 32 | 76 | 108 |
| March | 0 | 50 | 50 | 0 | 126 | 126 |
| April | 0 | 42 | 42 | 0 | 65 | 65 |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June | 14 | 24 | 38 | 14 | 43 | 57 |
| July | 1 | 16 | 17 | 1 | 20 | 21 |
| August | 37 | 23 | 60 | 37 | 23 | 60 |
| September | ||||||
| October | ||||||
| November | ||||||
| December | ||||||
Phelix
2017
| Date | Users | User Nights | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | VOC | Non-VOC | Total | VOC | Non-VOC | Total |
| January | 7 | 64 | 71 | 18 | 138 | 156 |
| February | 20 | 52 | 72 | 40 | 114 | 154 |
| March | 0 | 35 | 35 | 0 | 56 | 56 |
| April | 3 | 35 | 38 | 4 | 98 | 102 |
| May | 1 | 43 | 44 | 2 | 86 | 88 |
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July | 26 | 8 | 34 | 31 | 8 | 39 |
| August | 8 | 32 | 40 | 20 | 63 | 83 |
| September | ||||||
| October | ||||||
| November | ||||||
| December | ||||||
Burton
2017
| Date | Users | User Nights | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | VOC | Non-VOC | Total | VOC | Non-VOC | Total |
| January | 3 | 24 | 27 | 6 | 33 | 39 |
| February | 32 | 64 | 96 | 113 | 80 | 193 |
| March | 8 | 41 | 49 | 8 | 41 | 49 |
| April | 7 | 45 | 52 | 7 | 59 | 66 |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | ||||||
| October | ||||||
| November | ||||||
| December | ||||||
Harrison
2017
| Date | Users | User Nights | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | VOC | Non-VOC | Total | VOC | Non-VOC | Total |
| January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| July | 0 | 22 | 22 | 0 | 58 | 58 |
| August | 25 | 5 | 30 | 75 | 25 | 100 |
| September | ||||||
| October | ||||||
| November | ||||||
| December | ||||||
Lizzie
2017
| Date | Users | User Nights | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | VOC | Non-VOC | Total | VOC | Non-VOC | Total |
| January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February | 4 | 30 | 34 | 16 | 109 | 125 |
| March | 5 | 6 | 11 | 10 | 18 | 28 |
| April | 6 | 2 | 8 | 16 | 2 | 18 |
| May | 0 | 6 | 6 | 0 | 24 | 24 |
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | ||||||
| October | ||||||
| November | ||||||
| December | ||||||